LISTADO DE TODA LA MAQUINARIA
EQUIPO | MARCA | MODELO | AÑO | CAPACIDAD | UBICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
Pluma | International | 7600 6×4, Allison, Hiab XS288-EP5 | 2012 | 24 ton/m | Santiago |
Pluma | Freigthliner | M2 106, 6×4, HIAB 288-EP5 HiDuo | 2018 | 8 Ton. | Antofagasta |
Pluma | Freigthliner | M2 112, 6×4, HIAB 377-EP5 HiDuo | 2017 | 10 Ton. | Antofagasta |
Pluma | Man | TGS 41.440 8×8, HIAB XS477EP-5 Hiduo | 2014 | 12 Ton. | Santiago |
Pluma | Man | TGS 41.440 8×4, HIAB XS477EP-5 Hiduo | 2016 | 12 Ton. | Santiago |
Pluma | Man | TGS 41.440 8×4, HIAB XS477EP-5 Hiduo | 2017 | 12 Ton. | Santiago |
Pluma | Man | TGS 41.440 8×4, HIAB XS477EP-8 Hiduo | 2018 | 12 Ton. | Santiago |
Pluma | Man | TGS 41.440 8×8, Palfinger PK88002 | 2018 | 20 Ton. | Santiago |
Alijbe | Volkswagen | 26280 | 2018 | 15.000 l | Santiago |
Aljibe | International | 5600 6×4 MT | 2012 | 20.000 l | Santiago |
Aljibe | International | 7600 6 x 4 Allison | 2014 | 20.000 l | Santiago |
Aljibe | Mack | GU 813 PJL 6 x 4 Allison | 2014 | 20.000 l | Santiago |
Aljibe | M. Benz | Actros 3336k, 6×4 | 2016 | 25.000 l | Antofagasta |
Aljibe | Man | TGS 41.440 8×4 | 2014 | 30.000 l | Santiago |
Aljibe | Renault | KERAX 460 8×4 Allison | 2017 | 30.000 l | Santiago |
Aljibe | Mack | GU 813, 8X4, mecánico | 2017 | 30.000 l | Santiago |
Tolva | International | 7600 6×4, Allison | 2011 | 14 m3 | Santiago |
Tolva | Mack | GU813 SX AT 6×4 | 2013 | 15 m3 | Santiago |
Tolva | Mack | GU813 E 6×4, Allison | 2014 | 15 m3 | Santiago |
Tolva | Mack | GU813 E 8×4 | 2015 | 20 m3 | Santiago |
Tolva | Man | TGS 50.480 8×4 | 2018 | 20 m3 | Santiago |
Tolva | M. Benz | Actros 4144, 8×4 | 2018 | 20 m3 | Antofagasta |
Tracto Camión | International | 7600 6 x 4 Allison | 2012 | 380 HP | Santiago |
Tracto Camión | Mack | GU813 S 6×4 | 2013 | 400 HP | Santiago |
Tracto Camión | Man | TGS 33.540 6×4 | 2016 | 540 HP | Santiago |
Tracto Camión | Man | TGS 26.440 6×4 | 2017 | 440 HP | Santiago |
Tracto Camión | Man | TGS 26.480 6×4 | 2017 | 480 HP | Santiago |
Tracto Camión con grúa | Freigthliner | SD122, 6×4, grúa HIAB 377-EP5 HiDuo | 2018 | 10 Ton. | Antofagasta |
Camion Lubricador 4×4 | Man | TGM 13.240 D/C 4×4 | 2014 | 7.215 Kg. | Santiago |
Camión Lubricador | International | 7400, 4×2, Allison | 2012 | 10 Ton. | Santiago |
Camión Lubricador | Hino | SXZU 6.5 DC | 2014 | 4.000 kg | Santiago |
Camión Combustible | Man | TGM 13.240 C/S 4×4 | 2014 | 5.000 lts | Santiago |
Camión Combustible | Mitsubishi | Fuso Canter 6.5 | 2016 | 5.000 lts | Antofagasta |
Camion Plataforma | Hino | XZU 6.5 DC | 2015 | 3.980 Kg | Santiago |
Cama baja | Choice | 470 DN | 2013 | 04 Ejes-70Ton | Santiago |
Cama baja | Load King | 553 SS | 2016 | 04 Ejes-55Ton | Santiago |
Cama baja | Tremac | FR35-DT | 2014 | 02 Ejes-35Ton | Santiago |
Semiremolque Batea | Tecnikal | BA20M36X4 | 2017 | 3 Ejes – 30 Ton | Santiago |
Motoniveladora | John Deere | 772G, 6×6 | 2018 | 19 ton | Santiago |
Motoniveladora | John Deere | 872G, 6×6 | 2018 | 24 ton | Santiago |
Cargador Frontal – 271 HP | Komatsu | WA470-6A | 2010 | Balde 3,9 m3 | Santiago |
Cargador Frontal – 191 HP | Komatsu | WA380 | 2010 | Balde 3,1 m3 | Santiago |
Cargador Frontal – 198 HP | John Deere | 624K | 2017 | Balde 2,7 m3 | Santiago |
Cargador Frontal – 304 HP | John Deere | 744K | 2014 | Balde 4,0 m3 | Santiago |
Cargador Frontal – 330 HP | Doosan | DL500 | 2017 | Balde 5,0 m3 | Santiago |
Bulldozer | Komatsu | D65 | 2006 | 21 Ton 205 HP | Santiago |
Bulldozer | Komatsu | D155 AX 6 | 2011 | 41,5 Ton, 354 HP | Santiago |
Bulldozer | Komatsu | D275 AX 5EO | 2008 | 54 Ton, 450 HP | Santiago |
Bulldozer | Komatsu | D39EX-21 | 2007 | 10 Ton. 105 HP | Santiago |
Bulldozer | John Deere | 1050k | 2018 | 43 Ton. | Santiago |
Excavadora neumáticos – 14 ton | Doosan | DX140 | 2015 | Balde 0,6 m3 | Santiago |
Excavadora neumáticos – 20 Ton | Doosan | DX210 | 2015 | Balde 0,9 m3 | Santiago |
Excavadora – 22 Ton. | Hyundai | Robex 220 LCA | 2016 | Balde 0,92 m3 | Santiago |
Excavadora neum. – 21 Ton. | Doosan | DX210 WA | 2018 | Balde 1,1 m3 | Santiago |
Excavadora – 21,5 Ton. | Doosan | DX225 LCA | 2018 | Balde 1,1 m3 | Santiago |
Excavadora – 35 Ton. | Case | CX350 | 2015 | Balde 1,6 m3 | Santiago |
Excavadora – 32 Ton. | Hyundai | Robex 320LC | 2012 | Balde 1,7 m3 | Santiago |
Excavadora – 34 Ton. | Doosan | DX340 LCA | 2018 | Balde 2,3 m3 | Santiago |
Excavadora – 42 Ton. | Liebherr | 944 | 2015 | Balde 2,5 m3 | Santiago |
Excavadora – 50 Ton. | Doosan | Solar 500 LCV | 2018 | Balde 3,2 m3 | Santiago |
Excavadora – 52 Ton. | Hyundai | Robex520 LC9 | 2016 | Balde 3,2 m3 | Santiago |
Excavadora – 80 Ton. | Doosan | DX800 LC | 2018 | Balde 5,2 m3 | Santiago |
Retroexcavadora | John Deere | 310K | 2014 | 4×4 | Santiago |
Retroexcavadora | John Deere | 310L | 2018 | 4×4 | Santiago |
Rodillo compactador | Hamm | 3410 | 2018 | 10 Ton. | Santiago |
Rodillo compactador | Hamm | 3412 | 2018 | 12 Ton. | Santiago |
Martillo Hidraulico | Okada | 3600 | 2016 | Santiago | |
Manipulador Telescópico | Bobcat | TR 38.160 | 2017 | 3.800 kg / 16 m | Santiago |
Manipulador Telescópico | Bobcat | TR 38.160 | 2018 | 3.800 kg / 16 m | Santiago |
Minicargador | John Deere | 320E, con cabina | 2017 | 3250 kg | Santiago |
Planta Seleccionadora | Powerscreen | WARRIOR 1800 | 2018 | 500 TON/HORA | Santiago |
Planta Seleccionadora | Powerscreen | WARRIOR 600 | 2017 | 280 TON/HORA | Santiago |
Perforadora | Atlas Copco | Flexiroc T35-11 NAN | 2016 | 4″ | Santiago |
Bus 4×4 | VW | 15.190, 4×4 | 2013 | 30 pasajeros | Santiago |
Bus | VW | Crafter 50 LWBO | 2018 | 20 pasajeros | Santiago |
Bus | M.Benz | O 500 RS | 2014 | 44 pasajeros | Antofagasta |
Bus | M.Benz | Vario 818 D | 2016 | 30 pasajeros | Antofagasta |
Grúa movil | Liebherr | LTM RTL 1450 | 2018 | 450 ton | Calama |
Grúa movil | Liebherr | LTM 1250-5.1 | 2018 | 250 ton | Antofagasta |
Grúa movil | Grove | GMK 5130GMK | 2015 | 130 ton | Antofagasta |
Grúa movil | Liebherr | LRT 1100-2.1 | 2018 | 100 ton | Antofagasta |
Grúa movil | Grove | RT 9130 E-2 | 2014 | 130 ton | Antofagasta |
EQUIPO
EQUIPO
MODELO