LISTADO DE TODAS LAS MAQUINARIAS
FAMILIA | TIPO | MARCA | MODELO | AÑO | HORAS/KM | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | CAPACIDAD | CANTIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grúas | Grúa RT | Grove | RT 700 | 2010 a 2015 | KM | Todo Terreno | 50 TON/HR | 1 | |
Grúas | Grúa RT | Grove | RT 770 | 2010 a 2015 | KM | Todo Terreno | 65 TON/HR | 1 | |
Grúas | Grúa RT | Terex | RT 670 | 2010 a 2015 | KM | Todo Terreno | 65 TON/HR | 1 | |
Grúas | Grúa RT | Terex | RT 780 | 2010 a 2015 | KM | Todo Terreno | 75 TON/HR | 1 | |
Camión | Camión Tolva | Mack | GU813 | 2012 a 2014 | max. 100.000 | KM | 8X4, 440 HP, CAJA MANUAL | 20 m3 | 10 |
Otros Equipos | Planta Seleccionadora | Powerscreen | WARRIOR 1800 | KM | Doble Deck | 500 TON/HR | 1 | ||
Otros Equipos | Planta Seleccionadora | Powerscreen | CHIFTAIN 2100 | KM | Triple Deck | 500 TON/HR | 1 | ||
Otros Equipos | Planta Seleccionadora | Sandvik | QA450 | KM | Triple Deck | 500 TON/HR | 1 |
EQUIPO
EQUIPO
MODELO